ЗАЕЗДЫ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ!
Цены актуальны до 31.03.2011!!!
УСЛОВИЯ ПОЕЗДКИ
В программу включены:
|
Цены не включают в себя:
|
ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ: |
| Пешеходная экскурсия Монмартр – 20 € Пешеходная экскурсия Исторический центр Парижа – 20 €Экскурсия в Версаль – 70 € Экскурсия в Фонтенбло – 66 € Экскурсия в Шантии – 64 € Экскурсия в Лувр – 38 € Сент Женевьев де Буа – 54 € Посещение коммерческого центра «Ля Валле Вилаж» – 30 € |
ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ: |
| Замки Луарской долины с посещением вин.погреб. и обедом в ресторане – 180 € Экскурсия в Нормандию и посещение городов Руан, Довиль, Трувиль – 130 € Экскурсия на Мон Сен Мишель – 198 € |
| Категория гостиницы / Тип номера | Стоимость пакета | Доп. ночь | 1 ребенок до 12 лет с двумя взрослыми | ||||
| Sgl | Dbl | Trpl | Sgl | Dbl | Trpl | ||
| 2** Bordeaux (завтрак континентальный) 10 округ | 482 | 261 | 256 | 66 | 34 | 34 | 10 евро |
| 2** Sibour (завтрак континентальный) 10 округ | 527 | 299 | 253 | 72 | 40 | 33 | до 3 лет – 10 евро |
| 2** Cabourg (завтрак континентальный) 17 округ (кроме номера dbl+EX) | 492 | 276 | 276 | 67 | 37 | 37 | - |
| 2** Rex/Comprador (завтрак континентальный) 17 округ | 507 | 284 | 289 | 70 | 38 | 36 | 10 евро. |
| 2** Riviéra (завтрак континентальный) 9 округ | 497 | 263 | 274 | 68 | 35 | 36 | 10 евро. |
| 2** Royal Mansart (завтрак континентальный) 9 округ | 517 | 274 | 256 | 71 | 36 | 34 | до 5 лет – 10 евро. |
| 2** Amiot (завтрак континентальный) 10 округ | 466 | 299 | 263 | 64 | 40 | 35 | 10 евро |
| 2**Fiat (завтрак континентальный) 9 округ | 497 | 299 | 257 | 68 | 40 | 35 | 10 евро( опл.зав-ка за реб. на месте – 9 евро /день). |
| 2** Jeff (завтрак континентальный) 9 округ | 622 | 346 | 304 | 86 | 47 | 41 | 10 евро( опл.зав-ка за реб. на месте - 14 евро/ночь). |
| 2**super Nord et Champagne (завтрак континентальный буфет) 10 окуруг | 540 | 295 | 274 | 74 | 39 | 36 | до 3 лет -10 евро до 12 лет – 10 евро + 20 евро/ночь |
| 2**super Nemours (завтрак континентальный буфет)10 округ | 540 | 296 | 276 | 74 | 39 | 37 | до 3 лет -10 евро до 12 лет – 10 евро + 20 евро/ночь |
| 2**super Europe Liège (завтрак континентальный буфет) 8 округ | 629 | 324 | - | 87 | 43 | - | до 8 лет – 10 евро, наличие мест по запросу |
| 2**super Cosmotel (завтрак континентальный буфет) (кроме номера dbl+EX) 10 округ | 525 | 288 | 256 | 75 | 38 | 37 | - |
| 2**super Turin (завтрак континентальный буфет) 9 округ | 549 | 310 | 300 | 76 | 41 | 40 | 10 евро |
| 3*** Est hôtel (завтрак континентальный) (кроме номера dbl+EX) 10 округ | 623 | 350 | 319 | 86 | 47 | 43 | - |
| 3*** Caravelle (завтрак континентальный) 9 округ | 528 | 331 | 286 | 73 | 44 | 38 | 10 евро. ( опл.зав-ка за реб. на месте - 7 евро/ночь). |
| 3*** Appolo Opera (завтрак континентальный буфет) 9 округ | 601 | 331 | 310 | 83 | 44 | 41 | до 6 лет – 10 евро |
| 3*** Montholon (завтрак континентальный) 9 округ | 690 | 400 | 331 | 96 | 54 | 44 | до 6 лет – 10 евро |
| 3***Havane (завтрак континентальный буфет) 9 округ | 642 | 336 | 324 | 89 | 45 | 43 | до 2 лет -10 евро |
| 3***Marena (завтрак континентальный) 9 округ | 621 | 341 | - | 86 | 46 | до 3 лет – 10 евро | |
| 3***Migny (завтрак континентальный буфет) 9 округ | 621 | 345 | 320 | 86 | 46 | 43 | 10 евро |
| 3*** + Pax standart (завтрак буфет, кондиционеры) 9 округ | 746 | 404 | 393 | 104 | 55 | 53 | до 2 лет -10 евро |
| 3*** + Peyris standart (завтрак буфет, кондиционеры) 9 округ | 787 | 404 | 393 | 110 | 55 | 53 | до 2 лет – 10 евро |
| 3*** + Plaza Opéra (завтрак буфет) 10 округ | 767 | 435 | 404 | 107 | 59 | 55 | 10 евро. ( опл.зав-ка за реб. на месте - 13 евро/ночь). |
| 3***+ Aulivia Opéra (завтрак буфет, кондиционеры) 10 округ | 773 | 402 | - | 108 | 55 | - | до 2 лет – 10 евро |
| 3***+ Regina Opera (завтрак буфет, кондиционеры) 10 округ | 801 | 416 | 395 | 112 | 57 | 54 | до 2 лет -10 евро |
| 3***+ George Opera (завтрак буфет, кондиционеры) 9 округ | 842 | 436 | 416 | 117 | 59 | 57 | до 2 лет – 10 евро |
| 3***+ Plaza Lafayette (завтрак буфет, кондиционеры) 10 округ | 656 | 402 | 335 | 91 | 55 | 45 | 10 евро( опл.зав-ка за реб. на месте – 10 евро /день) |
| 3***+ Pavillon Grand Boulevards (завтрак буфет, кондиционеры) 9 округ | 779 | 441 | - | 108 | 60 | - | до 3 лет -10 евро до 12 лет – 10 евро+ ( опл.зав-ка за реб. на месте – 10 евро /день) |
| 3*** super Brescia (завтрак континентальный буфет, кондиционеры) 9 округ | 777 | 440 | 355 | 108 | 60 | 48 | 10 евро( опл.зав-ка за реб. на месте – 10 евро /день) |
| 3*** super Elysees Opera (завтрак буфет, кондиционеры) 9 округ | 868 | 465 | - | 121 | 64 | - | 10 евро( опл.зав-ка за реб. на месте – 12 евро /день) |
| 3*** super Acadia Opera, Bergère Opera, Astoria Opera, Monterosa (завтрак буфет, кондиционеры) 9 округ | 943 | 487 | 466 | 132 | 67 | 64 | до 2 лет – 10 евро |
| 3*** super Pax new (завтрак буфет, кондиционеры) 9 округ | 830 | 461 | 441 | 116 | 63 | 60 | до 2 лет -10 евро |
| 3*** super Peyris new (завтрак буфет, кондиционеры) 9 округ | 902 | 461 | 451 | 126 | 63 | 62 | до 2 лет -10 евро |
| 3*** super Tryp Blanche Fontaine (завтрак буфет, кондиционеры) 9 округ | 922 | 471 | 497 | 129 | 64 | 68 | - |
| 3*** super Lautrec Opera (завтрак буфет, кондиционеры) 9 округ | 819 | 466 | - | 114 | 64 | - | 10 евро( опл.зав-ка за реб. на месте – 15 евро /день) |
| 3*** super Massena (завтрак буфет, кондиционеры) (кроме номера dbl+EX) 9 округ | 1085 | 601 | - | 152 | 83 | - | - |
| 4****Georges Washington 8 округ 01/11/10-31/03/11 | 1259 | 650 | 510 | 177 | 90 | 70 | 10 евро( опл.зав-ка за реб. на месте – 14 евро /день) |
| 4**** Normandy 1 округ 01/11/10-31/03/11 | 1231 | 734 | 601 | 173 | 102 | 83 | 10 евро( опл.зав-ка за реб. на месте – 9 евро /день) |
| 4**** Villa Opera Drouot 9 округ 01/11/10-30/03/11 | 1336 | 734 | - | 188 | 102 | - | 10 евро( опл.зав-ка за реб. на месте – 9 евро /день) |
| 4**** Crowne Plaza Paris République 11 округ 01/11/10-30/11/11 01/12/10-31/03/11 | 1245 1140 | 706 650 | 580 545 | 175 160 | 98 90 | 80 75 | 10 евро |
| 4****Malte Opera 9 округ 01/11/10-14/11/10 28/11/10-28/02/11 15/113/10-27/11/10 01/03/11-31/03/11 | 1301 1630 | 664 832 | 643 811 | 183 230 | 92 116 | 89 113 | 10 евро |
| 4**** Chambiges Elysees 8 округ 01/11/10-31/03/11 | 1665 | 839 | 776 | 235 | 117 | 108 | - |
| 4****Astor Saint Honore 8 округ 01/11/10-14/11/10 28/11/10-28/02/11 15/113/10-27/11/10 01/03/11-31/03/11 | 1686 1805 | 853 916 | - - | 238 255 | 119 128 | - - | - |
| 4**** Le Pera 9 округ 01/11/10-31/03/11 | 1560 | 881 | 804 | 220 | 123 | 112 | 10 евро ( опл.зав-ка за реб. на месте – 19 евро /день) |
| 4**** Concorde Opera Paris 9 округ 01/11/10-30/03/11 | 1693 | 909 | 1042 | 239 | 127 | 146 | 10 евро( опл.зав-ка за реб. на месте – 9 евро /день) |
| 4****L Melia Royal Alma (кроме номера dbl+EX) 8 округ 01/11/10-31/03/11 | 1791 | 909 | - | 253 | 127 | - | - |
| 4**** Astra Opera 9 округ 01/11/10-14/11/10 28/11/10-28/02/11 15/11/10-27/11/10 01/03/11-31/03/11 | 1511 1917 | 769 972 | 748 951 | 213 271 | 107 136 | 104 133 | до 2 лет – 10 евро |
| 4**** Chateaubriand 8 округ 01/11/10-30/03/11 | 1742 | 916 | 713 | 246 | 128 | 99 | 10 евро( опл.зав-ка за реб. на месте – 22 евро /день) |
| 4**** Louvre Saint Honore 1 округ 01/11/10-28/02/10 01/03/10-31/03/11 | 1693 1798 | 881 930 | - - | 239 254 | 123 130 | - - | до 3 лет – 10 евро |
| 4**** Chateau Frontenac (кроме номера dbl+EX) 8 округ 01/11/10-31/03/11 | 1917 | 1049 | 930 | 2713 | 147 | 130 | 10 евро |
| 4**** Holiday Inn Opera 10 округ 01/11/10-26/12/10 02/01/11-27/02/11 27/12/10-02/01/10 28/02/11-27/03/11 28/03/11-31/03/11 | 1413 1784 1917 | 741 930 1000 | 706 853 951 | 199 252 271 | 103 130 140 | 98 119 133 | до 2 лет – 10 евро |
| 4****L Edouard VII (кроме номера dbl+EX) 2 округ Номера категории standard 01/11/10-31/03/11 Номера категории superieure 01/11/10-31/03/11 | 1917 2218 | 972 1126 | - - | 271 314 | 136 158 | - - | - |
| 4****L California Champs Elysees 8 округ 01/11/10-13/03/10 15/03/11-31/03/11 | 1847 2001 | 986 1063 | - - | 213 271 | 107 136 | - - | до 2 лет – 10 евро |
| 4****L Warwick (кроме номера dbl+EX) 8 округ 01/11/10-31/03/11 | 1798 | 1007 | - | 254 | 141 | - | - |
| 4****L Westminster (кроме номера dbl+EX) 2 округ 01/11/10-31/03/11 | 1798 | 1007 | - | 254 | 141 | - | - |
| 4****L Radisson Ambassador 9 округ 01/11/10-18/12/10 01/03/11-31/03/11 19/12/10-28/02/10 | 1980 1728 | 1049 923 | 937 853 | 280 244 | 147 129 | 131 119 | 10 евро |
| 5*****Rennaissance Arc de Triumphe (кроме номера dbl+EX) 17 округ 01/11/10-31/03/11 | 2442 | 1231 | - | 346 | 173 | - | - |






































