ОКТЯБРЬ 2010 — МАЙ 2011 (за исключением периода 20.12 – 15.01, цены уточняйте)
ДЕЛИ (2 НОЧИ) — АГРА (1 НОЧЬ) — ДЖАЙПУР (2 НОЧИ) — ГОА (7 НОЧЕЙ) — ДЕЛИ (1 НОЧЬ)
ВСЕГО 13 НОЧЕЙ Данный тур начинается и заканчивается в Дели, необходимо два внутренних перелета (Джайпур – Гоа и Гоа – Дели) + транзитная ночь на возврате в Дели.
| День1 | Вылет | Вылет из Киева через Стамбул или Москву |
| День 2 | Дели | Прибытие в Дели ночью, встреча в а/порту, трансфер в отель, размещение, отдых после ночного перелета. Экскурсия, включающая основные достопримечательности города: Гробница Хумаюна (отнесена ЮНЕСКО к Всемирному наследию), главная цитадель города Красный Форт (Лал Кила), главная мечеть Старого Дели и крупнейшая мечеть Азии Джама Масджид (1656 г), комплекс Кутаб Минар со знаменитой железной нержавеющей колонной и пятиярусной Башней Победы, Президентский дворец, храм Лакшми Нараяна, Ворота Индии, мемориал Ганди. Ночлег в Дели. |
| День 3 | Дели - Агра | Завтрак. Переезд в Агру (253 км). Размещение в отеле, экскурсии: Тадж Махал и Форт Агра, ночлег в Агре. Агра – удивительный город, служивший в 1527 – 1627 годах столицей Великих Моголов, которые построили здесь массу архитектурных памятников, отнесенных ЮНЕСКО к Мировому наследию. Наиболее известен Тадж Махал, который признан одним из чудес света. Знатоки говорят, что наиболее интересен осмотр памятника на рассвете, когда лучи восходящего солнца расцвечивают шедевр розовым цветом. Тадж Махал закрыт по пятницам. |
| День 4 | Агра - Джайпур | Завтрак. Выезд в Джайпур, по дороге – посещение Фатехпур Сикри, города, построенного в начале 16 столетия императором Акбаром. Прибытие в Джайпур – «розовый город», легендарную столицу Раджастана. Ночлег в Джайпуре. Расстояние: Агра – Фатехпур Сикри 35 км, Фатехпур Сикри–Джайпур: 203 км. Джайпур — столица Раджастана, интереснейщий город с прекрасной архитектурой и богатым историческим прошлым. Город был основан Джай Сингхом II, выдающимся ученым, государственным деятелем и покровителем искусств. Джайпур назвают «Розовым городом» из-за использования в строительстве розового камня, здесь масса архитектурных и исторических памятников. Джайпур – это и город ремесленников, которые производят искусные изделия, красочные ткани и ювелирные украшения. |
| День 5 | Джайпур | Завтрак. Экскурсии: Форт Амбер, куда туристы поднимаются на разукрашенных слонах (входит в стоимость тура). Форт стоит на склонах холма и является одни из лучших укрепленных сооружений Индии, за мощными стенами скрываются прекрасные строения, и посещение Форта становится путешествием в сказку. Далее – Дворец Ветров (Хава Махал), Городской Дворец (огромный комплекс, известный коллекциями редких произведений искусства), обсерватория Джантар Мантар, крупнейшая в Азии. Вечером – посещение фольклорной деревни Chowki Dhani с дегустацией раджастанской кухни (доп. оплата – ор. 15 дол с чел). Ночлег. |
| День 6 | Джайпур -Гоа | Завтрак. Вылет на Гоа. Прибытие, встреча в а/порту, трансфер в отель, размещение. |
| День 6 -13 | Гоа | Отдых на Гоа. |
| День 13 | Гоа - Дели | Завтрак. Перелет в Дели, трансфер в отель, размещение (входит в стоимость тура). Отдых перед ночным перелетом. |
| День 14 | Вылет в Киев | Ранний трансфер в аэропорт. Вылет на Родину. |
| Город | Пакет ЭКОНОМ | Пакет СТАНДАРТ | Пакет ДЕЛЮКС |
| Дели | Aura De Asia 3* | Claremont 4* | Hilton Janakpuri 5* |
| Агра | Crystal Inn 3* | Marina 4* | Jaypee Palace 5* |
| Джайпур | Nahargarh Haveli 3* | Jaipur Green | Le Meridien 5* |
| период действия цен | отели по экскурс. маршруту | тип пи | мин 2 чел | мин 4 чел | доп. ночь | ||||||
| SNGL | 1/2 DBL | ex. bed | SNGL | 1/2 DBL | ex. bed | SNGL | 1/2 DBL | ex. bed | |||
| ЮЖНЫЙ ГОА | |||||||||||
| Alagoa Resort 2*+, Standart AC Room, 5 мин пешком до пляжа Беталбатим | |||||||||||
| 01.11 – 22.12 | STANDART | BB | 1012 | 714 | 606 | 905 | 607 | 499 | 40 | 20 | 10 |
| SUPERIOR | BB | 1348 | 886 | 743 | 1235 | 774 | 630 | 40 | 20 | 10 | |
| DELUXE | BB | 2060 | 1243 | 850 | 1942 | 1124 | 731 | 40 | 20 | 10 | |
| 06.01 – 31.03 | STANDART | BB | 1046 | 731 | 606 | 939 | 624 | 499 | 45 | 23 | 10 |
| SUPERIOR | BB | 1382 | 904 | 743 | 1269 | 791 | 630 | 45 | 23 | 10 | |
| DELUXE | BB | 2094 | 1260 | 850 | 1976 | 1141 | 731 | 45 | 23 | 10 | |
| 01.04 – 30.04 | STANDART | BB | 995 | 706 | 606 | 888 | 599 | 499 | 38 | 19 | 10 |
| SUPERIOR | BB | 1331 | 878 | 743 | 1218 | 765 | 630 | 38 | 19 | 10 | |
| DELUXE | BB | 2043 | 1234 | 850 | 1925 | 1115 | 731 | 38 | 19 | 10 | |
| Star of the Sea 2*, Standart AC room, 10 мин пешкои к пляжу Бенаулим | |||||||||||
| 01.11 – 23.12 06.11 – 31.03 | STANDART | BB | 969 | 706 | 623 | 862 | 599 | 516 | 34 | 19 | 12 |
| SUPERIOR | BB | 1305 | 878 | 760 | 1192 | 765 | 647 | 34 | 19 | 12 | |
| DELUXE | BB | 2018 | 1234 | 867 | 1899 | 1115 | 748 | 34 | 19 | 12 | |
| 01.04 – 31.05 | STANDART | BB | 892 | 667 | 623 | 785 | 560 | 516 | 23 | 13 | 12 |
| SUPERIOR | BB | 1228 | 840 | 760 | 1116 | 727 | 647 | 23 | 13 | 12 | |
| DELUXE | BB | 1941 | 1196 | 867 | 1822 | 1077 | 748 | 23 | 13 | 12 | |
| Lotus Resort 3*, Standart Room, 10 минут пешком к пляжу Бенаулим) | |||||||||||
| 15.10 – 05.11 01.12 – 23.12 01.04 – 31.05 | STANDART | BB | 976 | 722 | 656 | 869 | 615 | 549 | 35 | 21 | 17 |
| SUPERIOR | BB | 1312 | 894 | 793 | 1199 | 781 | 680 | 35 | 21 | 17 | |
| DELUXE | BB | 2024 | 1250 | 900 | 1905 | 1131 | 781 | 35 | 21 | 17 | |
| 06.11 – 30.11 11.01 – 31.03 | STANDART | BB | 1035 | 751 | 656 | 928 | 644 | 549 | 43 | 25 | 17 |
| SUPERIOR | BB | 1371 | 923 | 793 | 1258 | 811 | 680 | 43 | 25 | 17 | |
| DELUXE | BB | 2083 | 1280 | 900 | 1965 | 1161 | 781 | 43 | 25 | 17 | |
| Silver Sands Beach Resort 3*, Standart Room, на пляже Колва (50 м) | |||||||||||
| 15.10 – 23.12 05.01 – 30.05 | STANDART | BB | 1049 | 733 | 664 | 942 | 626 | 557 | 46 | 23 | 18 |
| SUPERIOR | BB | 1385 | 905 | 800 | 1272 | 792 | 687 | 46 | 23 | 18 | |
| DELUXE | BB | 2098 | 1261 | 907 | 1979 | 1143 | 788 | 46 | 23 | 18 | |
| Bollywood Seaqueen Beach Resort 3*, Standart Room, 100 метров к пляжу | |||||||||||
| 01.04 – 15.05 | STANDART | BB | 1072 | 771 | 709 | 965 | 664 | 602 | 49 | 28 | 24 |
| SUPERIOR | BB | 1408 | 943 | 845 | 1295 | 830 | 732 | 49 | 28 | 24 | |
| DELUXE | BB | 2120 | 1299 | 952 | 2002 | 1181 | 833 | 49 | 28 | 24 | |
| 01.11 – 27.12 | STANDART | BB | 1125 | 787 | 709 | 1018 | 680 | 602 | 56 | 30 | 24 |
| SUPERIOR | BB | 1461 | 959 | 845 | 1349 | 846 | 732 | 56 | 30 | 24 | |
| DELUXE | BB | 2174 | 1316 | 952 | 2055 | 1197 | 833 | 56 | 30 | 24 | |
| 06.01 – 31.03 | STANDART | BB | 1147 | 808 | 709 | 1040 | 702 | 602 | 59 | 34 | 24 |
| SUPERIOR | BB | 1483 | 981 | 845 | 1370 | 868 | 732 | 59 | 34 | 24 | |
| DELUXE | BB | 2195 | 1337 | 952 | 2076 | 1218 | 833 | 59 | 34 | 24 | |
| Old Anchor 3*, Standart Room | |||||||||||
| 15.10 – 22.12 | STANDART | BB | 1074 | 771 | 697 | 967 | 664 | 590 | 49 | 28 | 23 |
| SUPERIOR | BB | 1410 | 943 | 834 | 1297 | 830 | 721 | 49 | 28 | 23 | |
| DELUXE | BB | 2123 | 1299 | 941 | 2004 | 1180 | 822 | 49 | 28 | 23 | |
| 11.01 – 28.02 | STANDART | BB | 1208 | 859 | 714 | 1101 | 752 | 607 | 68 | 41 | 25 |
| SUPERIOR | BB | 1544 | 1031 | 851 | 1431 | 918 | 738 | 68 | 41 | 25 | |
| DELUXE | BB | 2257 | 1387 | 957 | 2138 | 1268 | 839 | 68 | 41 | 25 | |
| 01.03 – 15.05 | STANDART | BB | 1082 | 775 | 697 | 976 | 668 | 590 | 50 | 29 | 23 |
| SUPERIOR | BB | 1419 | 947 | 834 | 1306 | 834 | 721 | 50 | 29 | 23 | |
| DELUXE | BB | 2131 | 1303 | 941 | 2012 | 1185 | 822 | 50 | 29 | 23 | |
| Varca Palms Beach Resort 3*, Standart Room, на пляже Варка | |||||||||||
| 01.11 – 22.12 | STANDART | BB | 1124 | 800 | 731 | 1018 | 693 | 624 | 56 | 32 | 28 |
| SUPERIOR | BB | 1460 | 972 | 867 | 1348 | 859 | 755 | 56 | 32 | 28 | |
| DELUXE | BB | 2173 | 1328 | 974 | 2054 | 1210 | 855 | 56 | 32 | 28 | |
| 05.01 – 15.03 | STANDART | BB | 1191 | 829 | 731 | 1085 | 722 | 624 | 66 | 37 | 28 |
| SUPERIOR | BB | 1528 | 1001 | 867 | 1415 | 889 | 755 | 66 | 37 | 28 | |
| DELUXE | BB | 2240 | 1358 | 974 | 2121 | 1239 | 855 | 66 | 37 | 28 | |
| 16.03 – 15.05 | STANDART | BB | 1108 | 783 | 731 | 1001 | 676 | 624 | 54 | 30 | 28 |
| SUPERIOR | BB | 1444 | 955 | 867 | 1331 | 843 | 755 | 54 | 30 | 28 | |
| DELUXE | BB | 2156 | 1312 | 974 | 2037 | 1193 | 855 | 54 | 30 | 28 | |
| Longuinos Beach Hotel 2*+, Deluxe Room, на пляже Колва (на песке) | |||||||||||
| 01.10 – 20.11 06.01 – 30.04 | STANDART | BB | 1105 | 790 | 756 | 998 | 683 | 649 | 53 | 31 | 31 |
| SUPERIOR | BB | 1441 | 963 | 893 | 1328 | 850 | 780 | 53 | 31 | 31 | |
| DELUXE | BB | 2154 | 1319 | 999 | 2035 | 1200 | 881 | 53 | 31 | 31 | |
| Baywatch Resort 3*+ (оф. 4*), Deluxe Room, 500 м к пляжу Сернабатим | |||||||||||
| 01.11 – 30.11 11.01 – 31.03 | STANDART | HB | 1395 | 927 | 746 | 1288 | 820 | 639 | 95 | 50 | 30 |
| SUPERIOR | HB | 1731 | 1099 | 882 | 1619 | 986 | 770 | 95 | 50 | 30 | |
| DELUXE | HB | 2444 | 1455 | 989 | 2325 | 1337 | 870 | 95 | 50 | 30 | |
| 01.12 – 26.12 | STANDART | HB | 1345 | 906 | 746 | 1239 | 799 | 639 | 88 | 48 | 30 |
| SUPERIOR | HB | 1682 | 1078 | 882 | 1569 | 965 | 770 | 88 | 48 | 30 | |
| DELUXE | HB | 2394 | 1435 | 989 | 2275 | 1316 | 870 | 88 | 48 | 30 | |
| 01.04 – 15.05 | STANDART | HB | 1163 | 819 | 746 | 1056 | 712 | 639 | 62 | 35 | 30 |
| SUPERIOR | HB | 1499 | 991 | 882 | 1386 | 878 | 770 | 62 | 35 | 30 | |
| DELUXE | HB | 2211 | 1347 | 989 | 2092 | 1229 | 870 | 62 | 35 | 30 | |
| Coconut Grove Beach Resort 4*, Standart Room, 150 м к пляжу Беталбатим | |||||||||||
| 01.11 – 21.12 | STANDART | BB | 1368 | 926 | 798 | 1261 | 819 | 691 | 91 | 50 | 37 |
| SUPERIOR | BB | 1704 | 1098 | 934 | 1591 | 985 | 822 | 91 | 50 | 37 | |
| DELUXE | BB | 2416 | 1454 | 1041 | 2297 | 1335 | 923 | 91 | 50 | 37 | |
| 06.01 – 31.03 | STANDART | BB | 1451 | 963 | 798 | 1344 | 857 | 691 | 103 | 56 | 37 |
| SUPERIOR | BB | 1787 | 1136 | 934 | 1675 | 1023 | 822 | 103 | 56 | 37 | |
| DELUXE | BB | 2500 | 1492 | 1041 | 2381 | 1373 | 923 | 103 | 56 | 37 | |
| 01.04 – 15.05 | STANDART | BB | 1267 | 871 | 798 | 1160 | 764 | 691 | 77 | 43 | 37 |
| SUPERIOR | BB | 1603 | 1043 | 934 | 1490 | 931 | 822 | 77 | 43 | 37 | |
| DELUXE | BB | 2316 | 1400 | 1041 | 2197 | 1281 | 923 | 77 | 43 | 37 | |
| Joecons Beach Resort 3*+, Deluxe Room, 10 мин пешком к пляжу Бенаулим | |||||||||||
| 15.10 – 30.11 | STANDART | BB | 1466 | 941 | 825 | 1359 | 834 | 718 | 98 | 49 | 41 |
| SUPERIOR | BB | 1802 | 1113 | 962 | 1689 | 1001 | 849 | 98 | 49 | 41 | |
| DELUXE | BB | 2514 | 1470 | 1069 | 2396 | 1351 | 950 | 98 | 49 | 41 | |
| 01.12 – 27.12 | STANDART | BB | 1424 | 920 | 825 | 1317 | 813 | 718 | 92 | 46 | 41 |
| SUPERIOR | BB | 1760 | 1093 | 962 | 1647 | 980 | 849 | 92 | 46 | 41 | |
| DELUXE | BB | 2472 | 1449 | 1069 | 2354 | 1330 | 950 | 92 | 46 | 41 | |
| 09.01 – 01.05 | STANDART | BB | 1499 | 958 | 699 | 1392 | 851 | 592 | 103 | 52 | 23 |
| SUPERIOR | BB | 1835 | 1130 | 836 | 1723 | 1017 | 723 | 103 | 52 | 23 | |
| DELUXE | BB | 2548 | 1487 | 943 | 2429 | 1368 | 824 | 103 | 52 | 23 | |
| Royal Orchid Resort Galaxy 3*+, Deluxe Room, на пляже Уторда | |||||||||||
| 01.11 – 26.12 11.01 – 31.03 | STANDART | BB | 1512 | 1022 | 721 | 1405 | 916 | 614 | 112 | 64 | 26 |
| SUPERIOR | BB | 1848 | 1195 | 857 | 1735 | 1082 | 745 | 112 | 64 | 26 | |
| DELUXE | BB | 2560 | 1551 | 964 | 2442 | 1432 | 846 | 112 | 64 | 26 | |
| 01.04 – 15.05 | STANDART | BB | 1395 | 968 | 721 | 1288 | 862 | 614 | 95 | 56 | 26 |
| SUPERIOR | BB | 1731 | 1141 | 857 | 1619 | 1028 | 745 | 95 | 56 | 26 | |
| DELUXE | BB | 2444 | 1497 | 964 | 2325 | 1378 | 846 | 95 | 56 | 26 | |
| Retreat by Zuri 4*+, Suite Room, 15 минут пешком к пляжу Варка ( есть шатл) | |||||||||||
| 01.10 – 27.12 | STANDART | BB | 1418 | 939 | 870 | 1311 | 832 | 764 | 97 | 52 | 47 |
| SUPERIOR | BB | 1754 | 1111 | 1007 | 1641 | 998 | 894 | 97 | 52 | 47 | |
| DELUXE | BB | 2466 | 1467 | 1114 | 2348 | 1348 | 995 | 97 | 52 | 47 | |
| 06.01 – 31.03 | STANDART | BB | 1482 | 972 | 870 | 1375 | 865 | 764 | 107 | 56 | 47 |
| SUPERIOR | BB | 1818 | 1144 | 1007 | 1705 | 1031 | 894 | 107 | 56 | 47 | |
| DELUXE | BB | 2531 | 1500 | 1114 | 2412 | 1382 | 995 | 107 | 56 | 47 | |
| 01.04 – 30.04 | STANDART | BB | 1313 | 886 | 870 | 1206 | 780 | 764 | 82 | 44 | 47 |
| SUPERIOR | BB | 1649 | 1059 | 1007 | 1537 | 946 | 894 | 82 | 44 | 47 | |
| DELUXE | BB | 2362 | 1415 | 1114 | 2243 | 1296 | 995 | 82 | 44 | 47 | |
| Club Mahindra 4*, Standart Room, на пляже Варка | |||||||||||
| 01.11 – 23.12 08.01 – 28.02 | STANDART | BB | 1620 | 1039 | 779 | 1513 | 932 | 672 | 127 | 67 | 34 |
| SUPERIOR | BB | 1956 | 1211 | 916 | 1843 | 1098 | 803 | 127 | 67 | 34 | |
| DELUXE | BB | 2668 | 1568 | 1022 | 2550 | 1449 | 904 | 127 | 67 | 34 | |
| 01.03 – 31.03 | STANDART | BB | 1595 | 1027 | 779 | 1488 | 920 | 672 | 124 | 65 | 34 |
| SUPERIOR | BB | 1931 | 1199 | 916 | 1818 | 1086 | 803 | 124 | 65 | 34 | |
| DELUXE | BB | 2643 | 1555 | 1022 | 2525 | 1436 | 904 | 124 | 65 | 34 | |
| 01.04 – 31.05 | STANDART | BB | 1503 | 981 | 779 | 1397 | 874 | 672 | 110 | 58 | 34 |
| SUPERIOR | BB | 1840 | 1153 | 916 | 1727 | 1040 | 803 | 110 | 58 | 34 | |
| DELUXE | BB | 2552 | 1509 | 1022 | 2433 | 1391 | 904 | 110 | 58 | 34 | |
| Holiday Inn Goa 4*+, Standart Room, на пляже Мобор | |||||||||||
| 01.10 – 31.10 01.04 – 15.05 | STANDART | BB | 1678 | 1047 | 909 | 1571 | 941 | 802 | 135 | 68 | 53 |
| SUPERIOR | BB | 2014 | 1220 | 1045 | 1901 | 1107 | 933 | 135 | 68 | 53 | |
| DELUXE | BB | 2727 | 1576 | 1152 | 2608 | 1457 | 1034 | 135 | 68 | 53 | |
| 01.11 – 04.12 | STANDART | BB | 1934 | 1175 | 909 | 1827 | 1068 | 802 | 172 | 86 | 53 |
| SUPERIOR | BB | 2270 | 1347 | 1045 | 2157 | 1235 | 933 | 172 | 86 | 53 | |
| DELUXE | BB | 2982 | 1704 | 1152 | 2863 | 1585 | 1034 | 172 | 86 | 53 | |
| 05.12 – 22.12 | STANDART | BB | 1868 | 1142 | 909 | 1761 | 1035 | 802 | 162 | 81 | 53 |
| SUPERIOR | BB | 2204 | 1314 | 1045 | 2091 | 1202 | 933 | 162 | 81 | 53 | |
| DELUXE | BB | 2916 | 1671 | 1152 | 2798 | 1552 | 1034 | 162 | 81 | 53 | |
| 06.01 – 31.03 | STANDART | BB | 1991 | 1204 | 909 | 1884 | 1097 | 802 | 180 | 90 | 53 |
| SUPERIOR | BB | 2327 | 1376 | 1045 | 2215 | 1263 | 933 | 180 | 90 | 53 | |
| DELUXE | BB | 3040 | 1733 | 1152 | 2921 | 1614 | 1034 | 180 | 90 | 53 | |
| Bogmallo Beach Resort 4*, Deluxe Room, на пляже Богмало | |||||||||||
| 01.11 – 22.12 | STANDART | BB | 1563 | 1068 | 744 | 1456 | 961 | 637 | 119 | 71 | 29 |
| SUPERIOR | BB | 1899 | 1240 | 881 | 1786 | 1127 | 768 | 119 | 71 | 29 | |
| DELUXE | BB | 2611 | 1597 | 987 | 2493 | 1478 | 869 | 119 | 71 | 29 | |
| 06.01 – 28.02 | STANDART | BB | 1686 | 1138 | 744 | 1580 | 1031 | 637 | 137 | 81 | 29 |
| SUPERIOR | BB | 2022 | 1310 | 881 | 1910 | 1198 | 768 | 137 | 81 | 29 | |
| DELUXE | BB | 2735 | 1667 | 987 | 2616 | 1548 | 869 | 137 | 81 | 29 | |
| 01.03 – 31.03 | STANDART | BB | 1596 | 1085 | 744 | 1489 | 978 | 637 | 124 | 73 | 29 |
| SUPERIOR | BB | 1932 | 1257 | 881 | 1819 | 1144 | 768 | 124 | 73 | 29 | |
| DELUXE | BB | 2644 | 1613 | 987 | 2526 | 1494 | 869 | 124 | 73 | 29 | |
| 01.04 – 31.05 | STANDART | BB | 1373 | 953 | 744 | 1266 | 846 | 637 | 92 | 54 | 29 |
| SUPERIOR | BB | 1709 | 1125 | 881 | 1596 | 1012 | 768 | 92 | 54 | 29 | |
| DELUXE | BB | 2422 | 1481 | 987 | 2303 | 1362 | 869 | 92 | 54 | 29 | |
| Ramada Caravella 4*+, Standart Room, на пляже Варка | |||||||||||
| 01.11 – 18.12 | STANDART | BB | 1636 | 1077 | 887 | 1530 | 970 | 780 | 129 | 72 | 50 |
| SUPERIOR | BB | 1973 | 1249 | 1024 | 1860 | 1136 | 911 | 129 | 72 | 50 | |
| DELUXE | BB | 2685 | 1605 | 1131 | 2566 | 1486 | 1012 | 129 | 72 | 50 | |
| 19.12 – 27.12 | STANDART | BB | 2293 | 1438 | 887 | 2633 | 1578 | 880 | 223 | 124 | 50 |
| SUPERIOR | BB | 2629 | 1610 | 1024 | 2963 | 1745 | 1011 | 223 | 124 | 50 | |
| DELUXE | BB | 3342 | 1967 | 1131 | 3670 | 2095 | 1112 | 223 | 124 | 50 | |
| 11.01 – 31.03 | STANDART | BB | 1794 | 1155 | 887 | 1992 | 1215 | 880 | 152 | 83 | 50 |
| SUPERIOR | BB | 2130 | 1328 | 1024 | 2322 | 1381 | 1011 | 152 | 83 | 50 | |
| DELUXE | BB | 2843 | 1684 | 1131 | 3028 | 1731 | 1112 | 152 | 83 | 50 | |
| 01.04 – 30.04 | STANDART | BB | 1520 | 1014 | 887 | 1639 | 1033 | 880 | 113 | 63 | 50 |
| SUPERIOR | BB | 1856 | 1186 | 1024 | 1969 | 1199 | 1011 | 113 | 63 | 50 | |
| DELUXE | BB | 2569 | 1543 | 1131 | 2676 | 1550 | 1112 | 113 | 63 | 50 | |
| Alila Diwa 5*, Terrace Room, 800 м к пляжу Мажорда (есть шаттл) | |||||||||||
| 01.11 – 30.11 01.03 – 31.03 | STANDART | BB | 2069 | 1243 | 904 | 1962 | 1136 | 797 | 191 | 96 | 52 |
| SUPERIOR | BB | 2405 | 1415 | 1040 | 2292 | 1302 | 927 | 191 | 96 | 52 | |
| DELUXE | BB | 3117 | 1771 | 1147 | 2999 | 1652 | 1028 | 191 | 96 | 52 | |
| 01.12 – 21.12 | STANDART | BB | 1894 | 1155 | 904 | 1787 | 1049 | 797 | 166 | 83 | 52 |
| SUPERIOR | BB | 2230 | 1328 | 1040 | 2117 | 1215 | 927 | 166 | 83 | 52 | |
| DELUXE | BB | 2943 | 1684 | 1147 | 2824 | 1565 | 1028 | 166 | 83 | 52 | |
| 06.01 – 28.02 | STANDART | BB | 2243 | 1330 | 904 | 2136 | 1223 | 797 | 216 | 108 | 52 |
| SUPERIOR | BB | 2579 | 1502 | 1040 | 2467 | 1389 | 927 | 216 | 108 | 52 | |
| DELUXE | BB | 3292 | 1859 | 1147 | 3173 | 1740 | 1028 | 216 | 108 | 52 | |
| 01.04 – 15.05 | STANDART | BB | 1761 | 1089 | 904 | 1654 | 982 | 797 | 147 | 74 | 52 |
| SUPERIOR | BB | 2097 | 1261 | 1040 | 1984 | 1148 | 927 | 147 | 74 | 52 | |
| DELUXE | BB | 2810 | 1617 | 1147 | 2691 | 1499 | 1028 | 147 | 74 | 52 | |
| Coconut Grove Beach Resort 3*+, Standart Room, 200 м к пляжу Беталбатим | |||||||||||
| 15.10 – 22.12 | STANDART | All | 1412 | 1097 | 962 | 1305 | 990 | 855 | 97 | 75 | 61 |
| SUPERIOR | All | 1748 | 1269 | 1098 | 1635 | 1157 | 986 | 97 | 75 | 61 | |
| DELUXE | All | 2461 | 1626 | 1205 | 2342 | 1507 | 1087 | 97 | 75 | 61 | |
| 11.01 – 31.03 | STANDART | All | 1412 | 1097 | 962 | 1305 | 990 | 855 | 97 | 75 | 61 |
| SUPERIOR | All | 1748 | 1269 | 1098 | 1635 | 1157 | 986 | 97 | 75 | 61 | |
| DELUXE | All | 2461 | 1626 | 1205 | 2342 | 1507 | 1087 | 97 | 75 | 61 | |
| 01.04 – 15.05 | STANDART | All | 1412 | 1097 | 962 | 1305 | 990 | 855 | 97 | 75 | 61 |
| SUPERIOR | All | 1748 | 1269 | 1098 | 1635 | 1157 | 986 | 97 | 75 | 61 | |
| DELUXE | All | 2461 | 1626 | 1205 | 2342 | 1507 | 1087 | 97 | 75 | 61 | |
| The Kenilworth Beach Resort and Spa 4*+ (оф. 5*), Deluxe Room, на пляже | |||||||||||
| 01.11 – 30.11 | STANDART | BB | 1975 | 1196 | 884 | 1868 | 1089 | 777 | 178 | 89 | 49 |
| SUPERIOR | BB | 2311 | 1368 | 1021 | 2198 | 1255 | 908 | 178 | 89 | 49 | |
| DELUXE | BB | 3023 | 1724 | 1128 | 2905 | 1606 | 1009 | 178 | 89 | 49 | |
| 01.12 – 24.12 | STANDART | BB | 1868 | 1142 | 884 | 1761 | 1035 | 777 | 162 | 81 | 49 |
| SUPERIOR | BB | 2204 | 1314 | 1021 | 2091 | 1202 | 908 | 162 | 81 | 49 | |
| DELUXE | BB | 2916 | 1671 | 1128 | 2798 | 1552 | 1009 | 162 | 81 | 49 | |
| 07.01 – 28.02 | STANDART | BB | 2049 | 1233 | 884 | 1942 | 1126 | 777 | 188 | 94 | 49 |
| SUPERIOR | BB | 2385 | 1405 | 1021 | 2272 | 1292 | 908 | 188 | 94 | 49 | |
| DELUXE | BB | 3098 | 1761 | 1128 | 2979 | 1643 | 1009 | 188 | 94 | 49 | |
| 01.03 – 31.03 | STANDART | BB | 1835 | 1126 | 884 | 1728 | 1019 | 777 | 158 | 79 | 49 |
| SUPERIOR | BB | 2171 | 1298 | 1021 | 2058 | 1185 | 908 | 158 | 79 | 49 | |
| DELUXE | BB | 2883 | 1654 | 1128 | 2765 | 1535 | 1009 | 158 | 79 | 49 | |
| 01.04 – 31.05 | STANDART | BB | 1719 | 1105 | 884 | 1612 | 998 | 777 | 141 | 76 | 49 |
| SUPERIOR | BB | 2055 | 1277 | 1021 | 1943 | 1165 | 908 | 141 | 76 | 49 | |
| DELUXE | BB | 2768 | 1634 | 1128 | 2649 | 1515 | 1009 | 141 | 76 | 49 | |
| Intercontinental The Lalit ResortT Goa, 5*, Garden View Suite, на пляже | |||||||||||
| 01.11 – 27.12 11.01 – 31.03 | STANDART | BB | 2009 | 1259 | 948 | 1902 | 1152 | 841 | 213 | 114 | 68 |
| SUPERIOR | BB | 2345 | 1431 | 1084 | 2232 | 1318 | 971 | 213 | 114 | 68 | |
| DELUXE | BB | 3058 | 1787 | 1191 | 2939 | 1669 | 1072 | 213 | 114 | 68 | |
| 01.04 – 31.05 | STANDART | BB | 1762 | 1132 | 948 | 1655 | 1025 | 841 | 172 | 93 | 68 |
| SUPERIOR | BB | 2098 | 1304 | 1084 | 1985 | 1191 | 971 | 172 | 93 | 68 | |
| DELUXE | BB | 2810 | 1660 | 1191 | 2692 | 1541 | 1072 | 172 | 93 | 68 | |
| Club Mahindra 4*, Standart Room | |||||||||||
| 01.11 – 23.12 08.01 – 28.02 | STANDART | All | 1883 | 1252 | 1041 | 1776 | 1145 | 934 | 165 | 97 | 72 |
| SUPERIOR | All | 2219 | 1424 | 1178 | 2106 | 1311 | 1065 | 165 | 97 | 72 | |
| DELUXE | All | 2932 | 1780 | 1284 | 2813 | 1661 | 1166 | 165 | 97 | 72 | |
| 01.03 – 31.03 | STANDART | All | 1856 | 1238 | 915 | 1749 | 1131 | 808 | 161 | 95 | 54 |
| SUPERIOR | All | 2192 | 1410 | 1052 | 2079 | 1297 | 939 | 161 | 95 | 54 | |
| DELUXE | All | 2904 | 1766 | 1159 | 2786 | 1648 | 1040 | 161 | 95 | 54 | |
| 01.04 – 31.05 | STANDART | All | 1768 | 1097 | 907 | 1661 | 990 | 800 | 148 | 75 | 53 |
| SUPERIOR | All | 2104 | 1269 | 1043 | 1991 | 1156 | 931 | 148 | 75 | 53 | |
| DELUXE | All | 2816 | 1625 | 1150 | 2698 | 1506 | 1032 | 148 | 75 | 53 | |
| Dona Sylvia Beach Resort, 4*, Standart Room, 100 м к пляжу Кавелоссим | |||||||||||
| 01.10 – 07.11 | STANDART | All | 1810 | 1175 | 1032 | 1703 | 1068 | 926 | 154 | 86 | 71 |
| SUPERIOR | All | 2146 | 1347 | 1169 | 2033 | 1235 | 1056 | 154 | 86 | 71 | |
